Стоимость услуг
СТОИМОСТЬ ЦЕНТРОВКИ НАСОСОВ
3000 об/мин = 2 полюса, 400 В, 50 Гц | |
Мощность электродвигателя/привода, кВт | Цена, руб. |
< 4 | 3000 |
5,5 - 7,5 | 4000 |
11 - 22 | 5000 |
30 - 37 | 6000 |
45 - 55 | 7000 |
75 - 90 | 8000 |
110 - 200 | 9000 |
> 200 | Договорная |
**При заказе от 10 агрегатов возможна скидка.